Taryfy na 2026 rok
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce informuje, że na podstawie Decyzji BI.RZT.70.11.2024 z 21 października 2024 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ulega zmianie cena obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bartoszyce.
Obowiązujące ceny od 01.12.2025 r. do 30.11.2026 r.
| TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW | WODA (zł/m³) CENA WODY | OPŁATA ABONAMENTOWA WODA (zł/odbiorca/miesiąc) | ŚCIEKI (zł/m³) CENA ŚCIEKÓW | OPŁATA ABONAMENTOWA ŚCIEKI (zł/odbiorca/miesiąc) |
|---|---|---|---|---|
| GRUPA 1 | 4,87 | 4,00 | 19,25 | 5,69 |
| GRUPA 2 | 4,87 | 2,83 | 19,25 | 5,69 |
| GRUPA 3 | 4,87 | 1,85 | 19,25 | 0,67 |
| GRUPA 4 | 4,92 | 13,23 | 19,25 | 9,05 |
| GRUPA 5 | 4,92 | 4,00 | 19,25 | 5,69 |
